金沙游戏官网第二届大学生物理创新竞赛初赛共收到169项参赛项目(其中,物理学专业组110项,非物理学专业组59项)。按比赛规则,每项初赛实验设计书经由三名专家评分,取其平均分作为初赛的最终成绩,共评选出81项(其中,物理学专业组42项,非物理学专业组39项)进入复赛,现将名单公示如下:
物理学专业组复赛入选名单
组号 | 队长姓名 | 平均分 | 排名 | ||
167 | 胡世昊 | 94.3 | 1 | ||
16 | 林彦嘉 | 92.7 | 2 | ||
229 | 张萌 | 92.7 | 3 | ||
245 | 焦梦鸽 | 92.3 | 4 | ||
131 | 吴青青 | 92.0 | 5 | ||
170 | 张吴双 | 92.0 | 6 | ||
32 | 张睿珈 | 91.7 | 7 | ||
138 | 周章怡 | 91.3 | 8 | ||
147 | 王钰萱 | 90.0 | 9 | ||
210 | 刘梦露 | 90.0 | 10 | ||
102 | 周建成 | 89.7 | 11 | ||
112 | 刘柯彤 | 89.3 | 12 | ||
93 | 赵典 | 88.7 | 13 | ||
178 | 苏日古嘎 | 88.7 | 14 | ||
146 | 陈登坤 | 87.7 | 15 | ||
244 | 邱全高 | 87.7 | 16 | ||
234 | 石洋宇 | 87.3 | 17 | ||
205 | 张权敏 | 87.3 | 18 | ||
182 | 李欣然 | 86.7 | 19 | ||
219 | 陈若兰 | 86.7 | 20 | ||
66 | 闫晶晶 | 86.3 | 21 | ||
171 | 陈星宇 | 86.3 | 22 | ||
145 | 吴刚 | 85.7 | 23 | ||
65 | 龙泽浪 | 85.3 | 24 | ||
166 | 廖炎 | 85.3 | 25 | ||
230 | 李滢滢 | 85.3 | 26 | ||
186 | 唐静漪 | 85.0 | 27 | ||
236 | 王力 | 85.0 | 28 | ||
79 | 朱洋 | 84.7 | 29 | ||
68 | 曹钟元 | 84.3 | 30 | ||
204 | 邓晴 | 84.3 | 31 | ||
91 | 宋蕊颖 | 84.0 | 32 | ||
222 | 杨子平 | 84.0 | 33 | ||
12 | 彭佳艺 | 83.3 | 34 | ||
39 | 罗俊 | 83.3 | 35 | ||
144 | 张毓浈 | 83.3 | 36 | ||
238 | 秦春梅 | 83.3 | 37 | ||
240 | 赵琰卓 | 83.3 | 38 | ||
27 | 许青林 | 83.0 | 39 | ||
207 | 罗文旭 | 83.0 | 40 | ||
48 | 闫媛 | 82.7 | 41 | ||
206 | 李新知 | 82.7 | 42 | ||
非物理学专业组复赛入选名单
组号 | 队长姓名 | 平均分 | 排名 |
69 | 杨翘任 | 91.3 | 1 |
108 | 张浩 | 90.7 | 2 |
159 | 陈雨婕 | 90.7 | 3 |
188 | 何华平 | 88.3 | 4 |
165 | 薛卓鹏 | 87.7 | 5 |
226 | 郭丰齐 | 87.7 | 6 |
82 | 胡冰枝 | 87.3 | 7 |
15 | 孔维顺 | 86.7 | 8 |
77 | 熊彪 | 85.7 | 9 |
168 | 谢庄 | 85.7 | 10 |
161 | 蒲欣岩 | 85.3 | 11 |
98 | 贾子含 | 85.0 | 12 |
76 | 孙浩森 | 84.3 | 13 |
80 | 赵亚宁 | 84.0 | 14 |
70 | 郑入月 | 83.0 | 15 |
227 | 王昊 | 82.7 | 16 |
232 | 瞿鑫诺 | 82.0 | 17 |
17 | 康恬雨 | 81.7 | 18 |
73 | 张芳瑜 | 81.7 | 19 |
172 | 徐艺航 | 81.7 | 20 |
50 | 张珂瑗 | 81.0 | 21 |
18 | 谢菲 | 80.7 | 22 |
130 | 李子慕 | 80.7 | 23 |
143 | 薛豪妮 | 80.7 | 24 |
224 | 陈浩林 | 80.3 | 25 |
64 | 向美玲 | 80.0 | 26 |
140 | 张睿宇 | 80.0 | 27 |
151 | 蒋宗颖 | 80.0 | 28 |
72 | 杨妮 | 79.3 | 29 |
45 | 李四妮 | 79.0 | 30 |
158 | 方亚星 | 79.0 | 31 |
211 | 胡新挥 | 79.0 | 32 |
187 | 胡云璇 | 79.0 | 33 |
24 | 方亚鸣 | 78.7 | 34 |
176 | 周纯洁 | 78.0 | 35 |
4 | 魏子涵 | 77.7 | 36 |
3 | 向鹏 | 77.0 | 37 |
104 | 何彩娥 | 76.0 | 38 |
88 | 李胜 | 75.7 | 39 |
人气组人员名单
组号 | 队长姓名 | 平均分 | 投票数 |
23 | 陈宇豪 | 73.7 | 16081 |
13 | 卢佳卉 | 80.3 | 15462 |
197 | 谢欣成 | 76.3 | 13035 |
100 | 陈欣妍 | 79.0 | 12434 |
133 | 鄢然 | 78.7 | 12139 |
下面公布优胜奖的获奖名单,获奖名单如下:
物理学专业组优胜奖获奖名单
组号 | 队长姓名 | 平均分 | 排名 |
157 | 邓荣萍 | 82.0 | 43 |
241 | 邹雨浩 | 82.0 | 44 |
78 | 王芸 | 81.7 | 45 |
149 | 曹月瀚 | 81.7 | 46 |
150 | 汤灿 | 81.7 | 47 |
220 | 何杰 | 81.7 | 48 |
49 | 张力文 | 81.3 | 49 |
119 | 曹龙俊 | 81.3 | 50 |
214 | 王志煜 | 81.0 | 51 |
216 | 李丁怡 | 81.0 | 52 |
235 | 檀思佳 | 80.7 | 53 |
142 | 李尚桐 | 80.7 | 54 |
8 | 刘翰林 | 80.3 | 55 |
13 | 卢佳卉 | 80.3 | 56 |
非物理学专业组优胜奖获奖名单
组号 | 队长姓名 | 平均分 | 排名 |
53 | 肖裕杰 | 75.3 | 40 |
139 | 郑莅昕 | 75.3 | 41 |
52 | 张瑛 | 75.0 | 42 |
87 | 高曈 | 75.0 | 43 |
164 | 许远航 | 75.0 | 44 |
198 | 吴雨婷 | 75.0 | 45 |
28 | 张树军 | 74.7 | 46 |
63 | 张俊杰 | 74.7 | 47 |
127 | 雍晴 | 74.7 | 48 |
191 | 孙睿琦 | 74.3 | 49 |
57 | 罗向前 | 74.0 | 50 |
189 | 何旭政 | 74.0 | 51 |
203 | 王怀民 | 73.7 | 52 |
29 | 鲁广洁 | 73.3 | 53 |
114 | 吴江 | 73.3 | 54 |
192 | 刘国燕 | 73.3 | 55 |
60 | 徐佳浩 | 72.7 | 56 |
54 | 夏敬祖 | 72.3 | 57 |
175 | 桂俊参 | 71.3 | 58 |
111 | 曾伟 | 70.0 | 59 |
以上是所有入选人员名单以及优胜奖获奖名单,所有奖品以及奖项(包括优胜奖)会在复赛结束后另行发放,具体时间待定。